در این مقاله به موضوع انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد 97 خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت و تأثیر انتخاب رشته در پذیرش داوطلبان، توصیه می کنیم در این مقاله با آیدانیتو همراه باشید تا از جزئیات انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد 97 مطلع شوید.
با توجه به اینکه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مجاز به وارد کردن 20 کد رشته می باشیم، حساسیت زیادی در نحوه چینش کد رشته ها به وجود می آید. لازم است قبل از اقدام به انتخاب رشته تجربی و دانشگاه آزاد 97، اطلاعات خود را در زمینه قوانین و نحوه انتخاب رشته تکمیل نمایند. از این رو پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه ی مقاله، انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزاد 97 مراجعه نمایید. زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد در دهه سوم مردادماه می باشد.
زمان انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد
همان طور که مطلع هستید با توجه به ادغام آزمون کنکور دانشگاه آزاد و سراسری، از مرحله انتخاب رشته راه دو دانشگاه از هم جدا می شود و داوطلبانی که قصد انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد را دارند، در دهه سوم مردادماه با ورود به سایت اینترنتی azmoon.org اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته می نمایند. اما قبل از انتخاب رشته لازم است از نحوه چینش انتخاب ها و نحوه انتخاب رشته صحیح مطلع شوید. بنابراین در ادامه مقاله همراه ما باشید.
داوطلبین مجاز شده به انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد می بایست قبل از تکمیل فرم ثبت نام ابتدا اقدام به خرید کارت اعتباریانتخاب رشته آزاد 97 کنند و بعد از واریز هزینه آن به حساب دانشگاه آزاد و فعال شدن سایت انتخاب رشته همان طور که گفته شد، انتخاب رشته انجام خواهد شد.
نحوه بررسی انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد
در سال های قبل از 92 ، نحوه بررسی انتخاب رشته آزاد با سال های اخیر متفاوت بود. به این صورت که انتخاب اول داوطلب مورد بررسی قرار می گرفت و بعد انتخاب اول داوطلب بعدی ، از این رو در صورتی که در انتخاب اول رتبه قبولی کسب نمی شد، احتمال قبولی آن داوطلب در دانشگاه آزاد بسیار ضعیف بود.، اما در حال حاضر بررسی انتخاب ها از گزینه 1 آغاز می شود و در صورت عدم کسب رتبه قبولی، انتخاب دوم داوطلب بررسی می شود و در صورت عدم قبولی انتخاب سوم و …. به همین ترتیب تا انتخاب 20 ام بررسی می شود و بعد سراغ داوطلب بعدی می روند. بنابراین احتمال داوطلبان برای قبولی در دانشگاه آزاد افزایش پیدا کرده است. اما بهتر است انتخاب ها بر اساس اولویت بندی چیده شوند به این دلیل که اگر در انتخاب اول رتبه قبولی کسب شود انتخاب های بعدی مورد توجه قرار نمیگیرد.
برای اولویت بندی انتخاب رشته آزاد به نکات زیر توجه کنید:
- علاقه مندی به رشته تحصیلی
- انتخاب واحدهایی با سطح علمی بالاتر
- توجه به بازار کار رشته و آینده شغلی
- مسیر رفت و آمد
- استعداد و توانایی لازم جهت انتخاب رشته مورد نظر
بهتر است انتخاب های اولیه داوطلبان به صورت خوش بینانه درج شود و در انتخاب های بعدی به تراز کسب شده در آزمون و رتبه قبولی دانشگاه ها توجه شود.
پیش بینی رتبه قبولی تجربی در دانشگاه آزاد
یکی از سؤالات متداول داوطلبان، رتبه قبولی رشته های تجربی در دانشگاه آزاد می باشد.
لازم است به این نکته توجه کنید که رتبه های قبولی در دانشگاه های آزاد در تمامی رشته ها در سال های مختلف، متفاوت است و با توجه به تغییرات ظرفیت های ایجاد شده، سطح علمی داوطلبان، تمایلات داوطلبان در رشته های مختلف، همگی نوسان در رتبه قبولی دانشگاه آزاد می شود. بنابراین پیش بینی رتبه قبولی تجربی در دانشگاه های آزاد به طور کاملاً دقیق صحیح نمی باشد.
به نکات زیر توجه کنید
- در انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد سهمیه بومی وجود ندارد.
- با توجه به تعداد کم انتخاب ها، حساسیت این چیدمان انتخاب رشته بیشتر خواهد بود.
- در انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد، سهمیه بسیج فعال تأثیرگذار است.
- تراز کسب شده در هر زیرگروه را هنگام انتخاب رشته و اولویت بندی در نظر داشته باشید.
تراز های قابل قبول دانشگاه آزاد
رشته | واحد | تراز آخرین نفر قبولی |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد تبریز | 9864 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشکی تهران | 9755 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد تبریز | 9704 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد ساری | 9686 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشکی تهران | 9663 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد مشهد | 9652 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد شیراز | 9639 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 9632 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد نجف آباد | 9613 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد اردبیل | 9576 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد بروجرد | 9575 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد یزد | 9553 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد قم | 9543 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد شاهرود | 9539 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد کرمان | 9514 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 9507 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفیت مازاد خودگردان | 9473 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان | 9468 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 9464 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 9452 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان | 9429 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان | 9428 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان | 9426 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان | 9425 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان | 9418 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان | 9397 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان | 9376 |
دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش | 9257 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد علوم داروئی | 9249 |
پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش | 9210 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد آیت ا… آملی | 9188 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد دامغان | 9178 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد علوم داروئی-ظرفیت مازاد خودگردان | 9110 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد آیت ا… آملی-ظرفیت مازاد خودگردان | 9106 |
داروسازی – دکتری عمومی | واحد دامغان-ظرفیت مازاد خودگردان | 9085 |
علوم تغذیه | واحد علوم و تحقیقات | 8720 |
علوم تغذیه | واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت مازاد خودگردان | 8653 |
علوم آزمایشگاهی | واحد پزشکی تهران | 8527 |
علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد | 8320 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد کرج | 8255 |
پرستاری | واحد کرمانشاه | 8155 |
اتاق عمل | واحد پزشکی تهران | 8129 |
علوم آزمایشگاهی | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 8120 |
هوشبری | واحد پزشکی تهران | 8113 |
علوم تغذیه | واحد مرند | 8058 |
علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد ظرفیت مازاد خودگردان | 8043 |
پرستاری | واحد گرگان | 7987 |
علوم تغذیه | واحد سروستان | 7978 |
پرستاری | واحد پزشکی تهران | 7897 |
علوم آزمایشگاهی | واحد قم | 7878 |
مامایی | واحد پزشکی تهران | 7843 |
علوم آزمایشگاهی | واحد ساری | 7840 |
پرستاری | واحد کرج | 7839 |
پرستاری | واحد رشت | 7819 |
علوم آزمایشگاهی | واحد قم ظرفیت مازاد خودگردان | 7818 |
پرستاری | واحد سنندج | 7813 |
پرستاری | واحد قم | 7790 |
پرستاری | واحد ساری | 7778 |
پرستاری | واحد اهواز | 7762 |
پرستاری | واحد تبریز | 7762 |
هوشبری | واحد تبریز | 7756 |
پرستاری | واحداصفهان(خوراسگان) | 7753 |
پرستاری | واحد مشهد | 7751 |
اتاق عمل | واحد تبریز | 7735 |
پرستاری | واحد کرمانشاه ظرفیت مازاد خودگردان | 7733 |
پرستاری | واحد ارسنجان | 7732 |
پرستاری | واحد کاشان | 7727 |
علوم آزمایشگاهی | واحد کازرون | 7725 |
مامایی | واحد کرج | 7722 |
پرستاری | واحد گچساران | 7713 |
پرستاری | واحد اردبیل | 7709 |
پرستاری | واحد ورامین | 7703 |
پرستاری | واحد ارومیه | 7699 |
پرستاری | واحدلاهیجان | 7697 |
پرستاری | واحد همدان | 7694 |
پرستاری | واحد نجف آباد | 7676 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد تبریز | 7659 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد گرمسار | 7653 |
پرستاری | واحد اراک | 7650 |
اتاق عمل | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 7649 |
علوم آزمایشگاهی | واحد اراک | 7642 |
مامایی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 7642 |
علوم آزمایشگاهی | واحد بابل | 7633 |
هوشبری | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 7633 |
پرستاری | واحد زنجان | 7616 |
علوم آزمایشگاهی | واحد چالوس | 7611 |
اتاق عمل | واحد مشهد | 7596 |
علوم آزمایشگاهی | واحد کرمانشاه | 7596 |
پرستاری | واحد یزد | 7595 |
پرستاری | واحد ساوه | 7591 |
پرستاری | واحد مراغه | 7590 |
پرستاری | واحد خرم آباد | 7583 |
پرستاری | واحد خوی | 7583 |
پرستاری | واحد چالوس | 7579 |
اتاق عمل | واحد ارومیه | 7578 |
مامایی | واحد قم | 7555 |
هوشبری | واحد مشهد | 7550 |
مامایی | واحد ورامین | 7548 |
پرستاری | واحد بهبهان | 7546 |
پرستاری | واحد نیشابور | 7544 |
علوم آزمایشگاهی | واحد لاهیجان | 7540 |
پرستاری | واحد بروجرد | 7536 |
پرستاری | واحد تنکابن | 7533 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک | واحد پزشکی تهران | 7526 |
علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان | 7504 |
مامایی | واحد نجف آباد | 7496 |
علوم آزمایشگاهی | واحد اردبیل | 7482 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد شهرکرد | 7481 |
مامایی | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 7480 |
پرستاری | واحد میبد | 7473 |
پرستاری | واحد سنندج ظرفیت مازاد خودگردان | 7471 |
علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود | 7469 |
پرستاری | واحد بندرعباس | 7466 |
پرستاری | واحد دزفول | 7454 |
پرستاری | واحد همدان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7451 |
علوم آزمایشگاهی | واحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان | 7448 |
پرستاری | واحد فلاورجان | 7443 |
علوم آزمایشگاهی | واحد مرند | 7442 |
پرستاری | واحد دورود | 7436 |
پرستاری | واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان | 7422 |
پرستاری | واحد آبادان | 7390 |
پرستاری | واحد سبزوار | 7375 |
شیمی – شیمی دارویی | واحد علوم داروئی | 7374 |
علوم آزمایشگاهی | واحد بروجرد | 7344 |
پرستاری | واحد مسجدسلیمان | 7336 |
علوم آزمایشگاهی | واحد کرمانشاه-ظرفیت مازاد خودگردان | 7326 |
پرستاری | واحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 7325 |
علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان | 7316 |
مامایی | واحد سنندج | 7315 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد ارومیه | 7314 |
مامایی | واحد اراک | 7307 |
هوشبری | واحد علی آبادکتول | 7307 |
مامایی | واحد فلاورجان | 7300 |
پرستاری | واحد رشت-ظرفیت مازاد خودگردان | 7296 |
هوشبری | واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان | 7292 |
پرستاری | واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان | 7281 |
پرستاری | واحد فیروزآباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 7279 |
مامایی | واحد جهرم | 7275 |
مامایی | واحد اردبیل | 7258 |
پرستاری | واحد کرمان | 7255 |
پرستاری | واحد کرج-ظرفیت مازاد خودگردان | 7252 |
اتاق عمل | واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان | 7243 |
مامایی | واحد رشت | 7243 |
مامایی | واحد نیشابور | 7239 |
علوم آزمایشگاهی | واحد مرند-ظرفیت مازاد خودگردان | 7232 |
مامایی | واحد تویسرکان | 7230 |
هوشبری | واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان | 7227 |
علوم آزمایشگاهی | واحد اراک-ظرفیت مازاد خودگردان | 7226 |
پرستاری | واحد اراک-ظرفیت مازاد خودگردان | 7224 |
پرستاری | واحد فردوس | 7223 |
علوم آزمایشگاهی | واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان | 7221 |
پرستاری | واحد قاینات | 7207 |
پرستاری | واحد زاهدان | 7195 |
مامایی | واحد کرمان | 7190 |
پرستاری | واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان | 7183 |
پرستاری | واحد سیرجان | 7182 |
پرستاری | واحد ارسنجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7176 |
پرستاری | واحد شهربابک | 7165 |
پرستاری | واحد بابل-ظرفیت مازاد خودگردان | 7157 |
پرستاری | واحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان | 7157 |
مامایی | واحد کرج-ظرفیت مازاد خودگردان | 7157 |
علوم آزمایشگاهی | واحد الیگودرز | 7144 |
مامایی | واحد چالوس | 7144 |
پرستاری | واحد لاهیجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7140 |
پرستاری | واحد زنجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7131 |
پرستاری | واحدکاشان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7120 |
علوم آزمایشگاهی | واحد بابل-ظرفیت مازاد خودگردان | 7109 |
مامایی | واحد تنکابن | 7109 |
مامایی | واحد استهبان | 7107 |
مامایی | واحد بناب | 7104 |
پرستاری | واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان | 7102 |
پرستاری | واحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان | 7088 |
پرستاری | واحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان | 7083 |
مامایی | واحد ورامین-ظرفیت مازاد خودگردان | 7079 |
علوم آزمایشگاهی | واحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان | 7065 |
پرستاری | واحد نیشابور-ظرفیت مازاد خودگردان | 7062 |
پرستاری | واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7060 |
پرستاری | واحد ساوه-ظرفیت مازاد خودگردان | 7056 |
علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7031 |
علوم آزمایشگاهی | واحد زاهدان | 7030 |
پرستاری | واحد دهاقان-ظرفیت مازاد خودگردان | 7016 |
مامایی | واحد گناباد | 7002 |
مامایی | واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان | 7000 |
مامایی | واحد لارستان | 6999 |
مامایی | واحد تویسرکان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6991 |
پرستاری | واحد خرم آباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6959 |
مامایی | واحد سنندج-ظرفیت مازاد خودگردان | 6955 |
پرستاری | واحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان | 6951 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک | واحد تهران شمال | 6909 |
مامایی | واحد بناب-ظرفیت مازاد خودگردان | 6908 |
پرستاری | واحد بندرعباس-ظرفیت مازاد خودگردان | 6886 |
پرستاری | واحد آبادان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6883 |
مامایی | واحد زاهدان | 6877 |
مامایی | واحد خلخال | 6859 |
پرستاری | واحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6855 |
پرستاری | واحد دورود-ظرفیت مازاد خودگردان | 6838 |
پرستاری | واحد شهربابک-ظرفیت مازاد خودگردان | 6820 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد شوشتر | 6815 |
پرستاری | واحد علی آبادکتول-ظرفیت مازاد خودگردان | 6791 |
مامایی | واحد چالوس-ظرفیت مازاد خودگردان | 6772 |
پرستاری | واحد سیرجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6771 |
علوم آزمایشگاهی | واحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6771 |
مامایی | واحد سمنان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6760 |
مامایی | واحد ارسنجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6759 |
علوم آزمایشگاهی | واحد بروجرد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6748 |
مامایی | واحد شهرکرد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6729 |
مامایی | واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6726 |
مامایی | واحد فلاورجان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6719 |
پرستاری | واحد سبزوار-ظرفیت مازاد خودگردان | 6707 |
پرستاری | واحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6687 |
مامایی | واحد لارستان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6669 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی | واحد پزشکی تهران | 6667 |
مامایی | واحد گچساران-ظرفیت مازاد خودگردان | 6665 |
مامایی | واحد تنکابن-ظرفیت مازاد خودگردان | 6662 |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای | واحد شبستر | 6610 |
مامایی | واحد مهاباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6595 |
مامایی | واحد زاهدان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6573 |
مامایی | واحد گناباد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6529 |
مامایی | واحد استهبان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6509 |
مامایی | واحد بجنورد-ظرفیت مازاد خودگردان | 6509 |
مامایی | واحد مسجدسلیمان-ظرفیت مازاد خودگردان | 6488 |
بهداشت عمومی | واحد کرمانشاه | 6446 |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | واحد علوم و تحقیقات | 6277 |
بهداشت عمومی | واحد اراک | 6071 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی | واحد علوم داروئی | 5791 |
مهندسی بهداشت محیط | واحد فیروزآباد | 5753 |
بهداشت عمومی | واحد اراک-ظرفیت مازاد خودگردان | 5595 |
مهندسی بهداشت محیط | واحد سبزوار | 5519 |
بهداشت خانواده – کاردانی | واحد سبزوار | 5441 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی | واحد پزشکی تهران | 5350 |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | واحد تهران شمال | 5234 |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | واحد تهران مرکزی | 5079 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک | واحد ورامین | 5058 |
شیمی- کاربردی | واحد تهران مرکزی | 4463 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی | واحد اسلامشهر | 4308 |
در نهایت پس از بررسی انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد 97 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله کارنامه کنکور 97 بزنید.
- ۰ ۰
- ۰ نظر